Informazioni di Base.
Model No.
ADV4331(Floor)
Tipo di interfaccia
HDMI
Telecomando
Con telecomando
OS
Androide
Su misura
Su misura
cpu
Rk3568
rete
5g/wifi
schermo a sfioramento
touch capacitivo
dimensioni del display
43 pollici
ram+memoria
2+16 gb
sistema android
android 11
luminosità
350cdm2(opzionale 500/700/1000/1500/2000/2500nit)
rapporto
16:9
risoluzioni
1920*1080
supporto
bluetooth / wifi / usb / scheda sd / rj45
lingua
multilingue
Pacchetto di Trasporto
Honeycomb Carton or Woodend Carton
Specifiche
1795*600*41mm
Marchio
Aiyos
Origine
Guangdong, China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
2000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
| Versioni: | 1.versione USB | Android Versione WiFi | Android WiFi+ Tocco IR | Android WiFi+ Touch capacitivo | 5.Windows WiFi+ IR/tattile capacitivo |
| CPU | Vincitore assoluto F133 | RK3568(3566/3399/3588) | RK3568(3566/3399/3588) | RK3568(3566/3399/3588) | i3-3a generazione (opzionale superiore) |
| RAM | senza | 2 GB (4/8/16 GB) | 2 GB (4/8/16 GB) | 2 GB (4/8/16 GB) | 4 GB DDR3 |
| Memoria interna | senza | 16 GB (32/64/128 GB) | 16 GB (32/64/128 GB) | 16 GB (32/64/128 GB) | SSD DA 64 GB |
| Sistema operativo | senza | Android 11(8.0/10.0/11/12) | Android 11(8.0/10.0/11/12) | Android 11(8.0/10.0/11/12) | Win10pro(non attivato) |
| Schermo a sfioramento | senza | senza | Tocco IR | Touch capacitivo | senza o IR o capacitivo |
| Schermo di visualizzazione: | Schermo LCD FHD IPS da 43" con angolo di visione completo, 1080*1920 FHD (UHD 4K opzionale), retroilluminazione LED | ||||
| Angolo di visualizzazione: 178/178, pannello IPS; rapporto di contrasto:3000; luminosità: 350cdm2 (opzionale 500/700/1000/1500/2000/2500nit); rapporto: 16:9 | |||||
| Wi-Fi | senza | WIFI 5G | WIFI 5G | WIFI 5G | WIFI 2.4G |
| 3G/4G | senza | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | sì | sì |
| Bluetooth | senza | sì | sì | sì | opzionale |
| Slot per scheda SD | sì | sì | sì | no | senza |
| Porta USB | sì, 1xUSB | sì, 2 USB | sì, 2 USB | sì, 2 USB | sì, 4 porte USB |
| Porta WiFi | senza | sì | sì | sì | sì |
| RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì |
| interruttore on/off | sì | sì | sì | sì | sì |
| Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | ||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | ||||
| Foto | jpeg, ecc. | ||||
| Consumo energetico | 72 W. | 96 W | 116 W. | 118 W. | 139 W. |
| Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
| Telecamera anteriore | senza | senza | senza | senza | senza |
| Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese |
| Adattatore | Scheda di alimentazione interna (AC100-240 V) | ||||
| Imballaggio: | ogni unità è imballata in cartone di carta Confezione di cartone :1 pz/cartone, 183*17*73*cm , N.peso: 42.4 kg, G.peso: 46.4 kg confezione di cartone di legno: 5 pz/cartone , 191*96*89 cm , peso netto: 232 kg, peso peso netto: 290.55 kg | ||||
| Accessori: | Cavo CA, scatola di imballaggio, base di messa a terra | ||||


