- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| dimensioni | 21.5"24"27"32"42" | |
| risoluzione | 1920*1080 | |
| Toccare tipo | Capacità | |
| Punti di contatto | 10 punti | |
| Durata del tocco | Più di 80,000 ore | |
| sistema | Finestre | Android |
| chip | INTEL J1900U/I3/I5/I7 | RK3128,RK3368, RK3288,RK3399 |
| Scheda grafica | INTELHD | Android HD |
| RAM | 2G/4G/8G/16G | 2G/4G |
| Supporto di memorizzazione | Stato solido 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G |
| Chiarezza | 1080P | 1080P |
| Standard di rete | LAN/WIFI/4G/VPN | LAN/WIFI/4G/VPN |
| interfaccia | DC*1, RG45*1, HDM*1, WIFI*1, USB2.0*1. MIC*1. | |
| Installazione | Montaggio a parete, su pavimento | |
| Ingresso alimentazione e. consumo energetico | AC 110 -220V 50/60HZ 110W | |
| Tensione di ingresso | Corrente alternata: 110~240 V 60/50 Hz | |
| Risparmio energetico | <3 watt | |
| Applicazione | Centro commerciale, ristorante, parcheggio, stazione di servizio, banca, stazione, aeroporto, hotel, supermercato | |
| fornito con | 58/80mm ricezione termica pinter2.scanner(codice a barre e codice QR) Supporto per macchina POS (senza macchina pos) Riconoscimento facciale telecamera binoculare 5.altoparlante | |
Descrizione del prodotto



Shanghai Senke Electronic Technology Co., Ltd
Fondata nel 2012, Shanghai Senke Electronic Technology Co., Ltd. È una società leader specializzata in touch e apparecchiature di visualizzazione commerciale. Con filiali a Guangzhou, Shanghai, Pechino, Nanchang, Xi'an, Hangzhou, Chengdu e Hu'nan, abbiamo una forte presenza in tutta la Cina.
La nostra area di fabbrica e uffici si estende su oltre 10,000 metri quadrati, consentendoci di svolgere in modo efficiente le nostre attività di ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza.
Senke offre un'ampia gamma di prodotti per soddisfare le varie esigenze. I nostri prodotti principali includono macchine integrate per insegnamento/conferenza, macchine per la richiesta di informazioni touch, macchine pubblicitarie, macchine per la coda, monitor di controllo industriale, e apparecchiature con display touch personalizzate. Questi prodotti trovano applicazioni estese in scuole, enti governativi e ambienti aziendali, centri commerciali, stazioni, banche e linee di produzione di fabbrica.
Il nostro impegno a fornire un'eccellente qualità e un servizio post-vendita perfetto ci ha meritato lode e supporto da parte di numerosi clienti. Scegliete Senke per soluzioni touch e display commerciali affidabili e innovative.

