Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Specifiche del prodotto | ||
| Dettagli sul prodotto | Marchio del pannello | Nuovo pannello LG FHD originale al 100% |
| Risoluzione | 1920 * 1080 | |
| Luminosità | 400 cd/m2 | |
| Contrasto | 3500: 1 | |
| Dimensioni ( pollici ) | 22, 27, 32, 39, 43, 49, 55, 58, 65, 70, 75, 84, 98 | |
|
Decodifica Formati | Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, RM, RMVB, ECC. |
| Video FHD 1080P | SÌ | |
| Formato immagine | JPG, BMP, PNG | |
| Testo | TXT ( Formato UTF-8) | |
| Formato audio | MP3, WAV | |
| Dettagli temperatura: Touch Screen Temperatura di esercizio: -41°C ~70°C, Temperatura di conservazione: -50°C ~85°C. | ||
| La temperatura di esercizio della macchina: -4~65ºC Temperatura di conservazione: -7~65°C. | ||
| Note: Altri moduli come Touch Screen, Sensore di movimento , telecamera integrata, colori diversi, materiali sono opzionali | ||









