Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Lcd touch screen interattivo da pavimento con cartellonistica digitale da 46 pollici chiosco
| Specifiche del prodotto | |||
| Modello | DD-T43 | DD-T46 | DD-T55 |
| Dimensioni pannello | 43" | 46" | 55" |
| Risoluzione | 1920 X 1080 1080P | 1920 X 1080 1080P | 1920 X 1080 1080P |
| Angolo visivo SX/DX | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Area di visualizzazione | 930.24(a)x523, 26(V)mm | 1073.78(a)×604(V)mm | 1073.78(a)×604(V)mm |
| Luminosità | 400 Cd/m2 | 400 Cd/m2 | 400 Cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Colore | 16, 7 M. | 16, 7 M. | 16, 7 M. |
| Potenza | CA 100V-240V, 50/60 HZ | CA 100V-240V, 50/60 HZ | CA 100V-240V, 50/60 HZ |
| Consumo energetico | 175 W. | 175 W. | 175 W. |
| Sistema Di segnale | Interruttore automatico PAL/NTSC | Interruttore automatico PAL/NTSC | Interruttore automatico PAL/NTSC |
| Sistema operativo | |||
| Sistema operativo | Windows 7/8/10 | Android4.4 (fino A 5.1) | |
| Scheda principale | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| RAM | 4 GB | 2 GB | |
| Momery/ROM | WD500GB, 5400 Revolution | 8GB EMMC, Memoria estesa TF/USB | |
| CPU | Intel Core2 I3 /i5 /i7 | Quad -core 1, 8 GHz | |
| Grafico | Grafica Intel HD 2500 | POSTA ARM Quad Core -764 | |
| Interfaccia segnale | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | |
| Interfaccia Internet | RJ45x1 Ethernetx1, 10/100 M, WiFi ×1, WIFI (802.11bgn) , slot 3G/4G | ||
| Touch Screen IR | |||
| Schermo a sfioramento | Punto di contatto multitouch (6-32) opzionale | ||
| Precisione del tocco | Area di contatto Superiore A 90% ±2 mm | ||
| Risoluzione di interpolazione | 32767 X 32767 | ||
| Tempo di risposta | < 20 ms. | ||
| Durezza fisica | Scala di MoH 7 | ||
| Oggetto touch più piccolo | 5 mm | ||
| Modalità di input | Dito, Penna a sfioramento O Oggetti a prova di luce | ||


