Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Misure disponibili: 32" 43" 49" 55" 65" 75" 86" 98....
Pannello LCD a+
FHD 1920 x 1080/UHD 3840 x 2160
7*24 ore di lavoro ininterrotto
Retroilluminazione a LED a risparmio energetico (1000-5000 nit)
Impermeabile, leggibile dal sole, con sensore automatico
Anti-polvere, anti-tuono, anti-vandalismo (serrature e chiavi),
Anti-radiazioni, anti-elettromagnetici
Protezione: Vetro temprato AR 6 mm
Opzionale:
1.Player da solo / rete
Raffreddamento a ventola≤IP55 / condizionatore≥IP65
3.schermo a sfioramento, PC integrato, Android
Grigio, bianco, nero...personalizzabile
| SPECIFICHE E PARAMETRI | |||||
| PANNELLO | Tipo di pannello | da 10.1 a 98 pollici | |||
| Area attiva | In base alle dimensioni dello schermo (per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite) | ||||
| Risoluzione | 1920 x 1080 FHD/3860 x 2160 UHD | ||||
| Rapporto di aspetto | 16:09 | ||||
| Rapporto di contrasto | 1400:1 | ||||
| Visualizzazione del colore | 16,7 M/1,06 B 68% (CIE1931) | ||||
| Angolo di visualizzazione | 178°(H) / 178°(V) | ||||
| Tempo di risposta | ≤ 5 ms. | ||||
| Sistema S | PAL / NTSC / SECAM | ||||
| Retroilluminazione | Modulo LED brevettato + componenti a potenza costante | ||||
| Luminosità | 1500 nit (personalizzato) | ||||
| Durata prevista | 60000 ore | ||||
| AMBIENTE | Temp. Di lavoro | Da -35ºC a 55ºC | |||
| Temp. Di stoccaggio | Da -45ºC a 60ºC | ||||
| Umidità di lavoro/stoccaggio | dal 5% al 95% | ||||
| FUNZIONE | Formato video | MP4.3GP,MPG,AVI,WMV,FLV,SWF,RMVB,MKV,VOB | |||
| Formato immagine | JPG,BMP,PNG,TIF,ICO,GIF,TGA | ||||
| Formato audio | MP3,WMA,AMR,OGG,AAC,WAV,FLAC,APE | ||||
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 3288 2G RAM+8G ROM/WINDOW I3,5,7 4G+128G | ||||
| Schermo a sfioramento | IR/capacitivo/nano personalizzato | ||||
| Gestione dei log | Supporto per il registro terminale e il registro playlist | ||||
| Modalità di alimentazione | Impostazione dell'ora on o Off | Manuale | ||||
| HARDWARE | Materiale | Lastra metallica laminatrice a freddo + vernice in polvere per esterni speciale | |||
| Vetro protettivo | Vetro laminato e temperato DA 6 MM | ||||
| Dissipazione del calore | Raffreddamento con ventola/aria condizionata | ||||
| Livello di protezione | IP55/IP65 | ||||
| Interfaccia i/O. | WI-FI, 4G, USB, SCHEDA SD, HDMI | ||||
| Modalità di riproduzione | Plug and play, rete (remoto) | ||||
| Altoparlanti | 2*10 W stereo | ||||
| Dimensioni cartone | In base alle dimensioni dello schermo (ulteriori informazioni possono contattare le vendite) | ||||
| N.W/G.W | In base alle dimensioni dello schermo (ulteriori informazioni possono contattare le vendite) | ||||
| Accessori | Telecomando, cavo di alimentazione CA, chiave, rack, istruzioni, Certificato di approvazione, scheda di garanzia | ||||
| Certificati | ISO9001/CE/ccc/FCC/RoHS/IP65 | ||||
| POTENZA | Tensione | CA 100 V - 240 V. | |||
| Consumo | 560 W. | ||||
| Standby | ≤ 3 W. | ||||







